Under måndagen, den fjärde mars, lanserade Aktiespararna Direktavkastning sin nya portföljen för 2024. Ifjol prisades aktiefonden på Morningstar Sweden Awards som bästa aktiefond 2022.
Nu är omviktnignen gjord i ADA och fonden har fått tre nya innehav som ska stärka portföljen. Nedan är nya portföljen, likaviktad, med förväntat direktavkastning 2024.
Notera att urvalet består av 60% 2024 års direktavkastning, 30% 2023 och 10% 2022.
Se alla innehav på nedan:
Bolag | DY |
Avanza (nytt) | 4,8% |
Axfood | 3,0% |
Billerud | 2,3% |
Boliden | 2,8% |
Elekta B (nytt) | 3,4% |
Ericsson B | 4,8% |
Hennes & Mauritz B | 4,7% |
Holmen B (nytt) | 2,8% |
Husqvarna B | 3,8% |
JM | 1,8% |
Nordea Bank | 8,2% |
SEB A | 7,5% |
Securitas B | 3,3% |
Skanska B | 2,9% |
SKF B | 3,3% |
SSAB B | 6,4% |
Svenska Handelsbanken | 10,4% |
Swedbank A | 6,7% |
Tele2 B | 8,0% |
Telia Company | 8,2% |
Volvo B | 6,2% |
Snitt 2024 DY | 5,0% |
Utgick gjorde följande bolag från portföljen:
- SBB
- Intrum
- Stora Enso