i år9,14%
3 år58,72%
Förvaltningsavgift0,30%
Total Avgift0,33%
UtdelningJA
Risk4/7
Fonder för olika behov – samma noggranna förvaltning
Fond | i år | 3 år | Förvaltningsavgift | Total Avgift | Utdelning | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiespararna Direktavkastning | 9,14% | 58,72% | 0,30% | 0,33% | JA | 4/7 | Läs mer |
| Aktiespararna Småbolag Edge | 22,19% | 86,97% | 0,30% | 0,96% | NEJ | 5/7 | Läs mer |
| Aktiespararna Global Direktavkastning | 31,82% | – | 0,30% | 0,53% | JA | 4/7 | Läs mer |
| Aktiespararna Topp Sverige | 15,64% | 67,77% | 0,30% | 0,32% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero-Optimum US Sector Fund | 17,60% | 46,98% | 0,90% | 0,97% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero-Optimum US Fixed Income | 2,75% | -2,90% | 0,70% | 0,86% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero Yield | 8,70% | 31,00% | 1,30% | 1,46% | NEJ | 2/7 | Läs mer |
| Cicero Offensiv Hållbar | 20,32% | 48,18% | 1,60% | 1,85% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero Sverige | 17,24% | 80,84% | 1,40% | 1,77% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero Nordic Corporate Bond | 1,32% | 22,19% | 0,90% | 1,01% | JA | 2/7 | Läs mer |
| Cicero Avkastning | 2,00% | 13,78% | 0,50% | 0,52% | JA | 2/7 | Läs mer |
| Cicero Hållbar Mix | 14,18% | 35,76% | 1,60% | 1,73% | NEJ | 3/7 | Läs mer |

Laddar fonder...